LT | Premier | |
عجلات معدنية قياس 16" مطلية بالفضي اللامع | standard | n/a |
عجلات معدنية قياس 16" بوجه مشغول بلونين | n/a | standard |
مقابض الأبواب بلون الهيكل مع شريط فضي رمادي غير لامع | standard | n/a |
مقابض الأبواب بلون الهيكل مع شريط كروم | n/a | standard |
جناح خلفي | standard | standard |
مصابيح LED للقيادة النهارية | standard | standard |
المصابيح الأمامية، هالوجين | standard | n/a |
مصابيح أمامية رئيسية LED | n/a | standard |
مصباح توقف مرتفع | standard | standard |
ماساحات زجاج أمامية / خلفية مزودة بنظام غسيل | standard | standard |
لوح سقفي | standard | standard |
فتحة سقف بانورامية | n/a | standard |
LT | Premier | |
فرش قماش | standard | n/a |
فرش قماش مع درزات باللون الأحمر | n/a | standard |
مقاعد خلفية مقسمة بنسبة 60/40 | standard | standard |
مقعد الراكب الأمامي قابل للتعديل يدوياً بـ4 اتجاهات | standard | standard |
مقعد السائق قابل للتعديل بـ 6 اتجاهات (4 كهربائية + 2 يدوية) | standard | standard |
عجلة قيادة ملفحة بالجلد مع درزات حمراء | n/a | standard |
مقبض ناقل الحركة ملفح بالجلد مع الكروم | standard | standard |
LT | Premier | |
شاشة تعمل باللمس قياس 8 إنش مع نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي(1) | standard | standard |
4 مكبرات صوت | standard | standard |
6 مكبرات صوت | n/a | standard |
مجهزة بميزتي (2)®Apple CarPlay و (3)™Android Auto | standard | standard |
بلوتوث، USB مزدوج و AUX | standard | standard |
التحكم بنظام الصوت على عجلة القيادة | standard | standard |
بث صوتي رقمي | standard | standard |
LT | Premier | |
4 وسائد هوائية | standard | standard |
فرامل ركن يدوية | standard | standard |
حساسات الركن الخلفي الخلفية وكاميرا الرؤية الخلفية | standard | standard |
نظام منع الحركة وإنذار ضد السرقة | standard | standard |
المحرك: رتل 1.5 | standard | standard |
سعة خزان: الوقود 45 لتر | standard | standard |
القوة: 94 حصان عند 5800 دد | standard | standard |
العزم: 147 نانومتر عند 3600 دد | standard | standard |
كفاءة استهلاك الوقود 15.9 كم / لتر | standard | standard |
LT | Premier | |
حجم الحمولة القصوى: 1,194 لتر (عند طي مقاعد الصف الثاني) | standard | standard |
عجلة قيادة بتوجيه كهربائي | standard | standard |
مثبت السرعة | standard | standard |
عجلة قيادة قابلة للتعديل بالاتجاهين الأفقي والعمودي | standard | standard |
دخول المركبة بدون مفتاح | n/a | standard |
زر تشغيل المركبة | n/a | standard |
نظام HVAC مع شاشة عرض وتعديل الكتروني | standard | n/a |
نظام HVAC مع شاشة عرض الكتروني وتعديل حرارة أوتوماتيكي | n/a | standard |
مسند ذراع أمامي مع حيز تخزين | standard | standard |
مرايا خارجية قابلة للطي يدوياً مع ميزة التسخين (بلون الهيكل مع إشارة الانعطاف) | standard | n/a |
مرايا خارجية قابلة للطي كهربائياً مع ميزة التسخين (بلون الهيكل مع إشارة الانعطاف) | n/a | standard |
نوافذ كهربائية أمامية / خلفية | standard | standard |
LT | Premier | |
أحمر معدني | available | available |
أبيض | available | available |
رمادي | available | available |
أزرق | available | available |
فضي معدني | available | available |
1. تتنوع وظائف نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي بحسب الطراز. تتطلب الوظائف الكاملة بلوتوث متوافقاً وهاتفاً ذكياً واتصال USB لبعض الأجهزة.
2. واجهة المستخدم الخاصة بالمركبة هي من منتجات شركة Apple وتطبق شروطها وبيانات الخصوصية الخاصة بها. تتطلب جهاز iPhone متوافقاً وسيتم تطبيق رسوم البيانات. تعتبر Apple CarPlay و iPhone و Siri و Apple Music علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc ومسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
3. واجهة المستخدم الخاصة بالمركبة هي من منتجات شركة Google وتطبق شروطها وبيانات الخصوصية الخاصة بها. تتطلب تطبيق Android Auto على متجر Google Play وهاتف ذكي Android متوافق. سيتم تطبيق رسوم البيانات. يمكنك التحقق من الهواتف الذكية المتوافقة عبر زيارة g.co/androidauto/requirements للتحقق. مزايا الأمان لا تعفي السائق من مسؤولياته بقيادة المركبة بشكل آمن. على السائق أن يبقى متنبهاً لحركة المرور وما يحيط به ومراقبة حالة الطريق على الدوام. يرجى قراءة دليل المالك الخاص بمركبتك لتعرفالمزيد عن معلومات السلامة.